Microscopiu metallurgicu computerizatu di ricerca LHMX-6RTW
Presenta un tubu d'osservazione trinoculare à cerniera verticale induve l'orientazione di l'immagine hè a listessa chè a direzzione attuale di l'ughjettu, è a direzzione di u muvimentu di l'ughjettu hè a listessa chè a direzzione di u muvimentu di u pianu di l'immagine, facilitendu l'osservazione è l'operazione.

Cù una piattaforma di 4 pollici, chì pò esse aduprata per l'ispezione di wafer o FPD di dimensioni currispondenti, è ancu per l'ispezione di array di campioni di piccule dimensioni.
Hà un cuncepimentu di cuscinetti di precisione, chì offre una rotazione liscia è cunfurtevule, alta ripetibilità è un eccellente cuntrollu di a concentricità di l'ubbiettivi dopu a cunversione.

Per i corpi di microscopi d'ispezione di qualità industriale, cù u so centru di gravità bassu, l'alta rigidità è a struttura metallica d'alta stabilità, garantisce a resistenza à i scossi è a stabilità di l'imaghjini di u sistema.
U so mecanismu di messa à focu coassiale in pusizione bassa, muntatu frontalmente, per aghjustamenti grossi è fini, inseme cù un trasformatore di tensione larga 100-240V integratu, s'adatta à diverse tensioni di rete elettrica regiunale. A basa incorpora un sistema di raffreddamentu à circulazione d'aria interna, chì impedisce à u quadru di surriscaldassi ancu durante un usu prulungatu.
| Standarducunfigurazione | Numeru di mudellu | |
| Parte | Specificazione | LHMX-6RT |
| Sistema otticu | Sistema otticu currettu à l'infinitu | · |
| Tubu d'osservazione | Inclinazione di 30°, imagine invertita, tubu d'osservazione à trè vie cù cerniere infinite, regulazione di a distanza interpupillare: 50-76 mm, rapportu di divisione di u fasciu à trè pusizioni: 0:100; 20:80; 100:0 | · |
| oculare | Oculare altu, campu visuale largu, oculare di vista in pianta PL10X/22mm | · |
| lente obiettiva | Luce à longa distanza curretta à l'infinituè campu scurulente obiettiva: LMPL5X /0.15BD DIC WD9.0 | · |
| Luce à longa distanza curretta à l'infinitu ècampu scurulente obiettiva: LMPL10X/0.30BD DIC WD9.0 | · | |
| Longa distanza curretta à l'infinitucampu luminosu-scurulente obiettiva: LMPL20X/0.45BD DIC WD3.4 | · | |
| Currettu à l'infinituobiettivu semi-apocromaticulente: LMPLFL50X/0.55 BD WD7.5 | · | |
| cunvertitore | Convertitore di campu chjaru/scuru à cinque fori di pusizionamentu internu cù slot DIC | · |
| Quadru di messa à focu | Cornice di trasmissione è di riflessione, mecanismu di messa a fuoco grossolana è fine coassiale in posizione bassa muntatu frontalmente. Corsa di regolazione grossolana 33 mm, precisione di regolazione fine 0,001 mm. Dispone di un dispositivo di tensione di regolazione antiscivolo è di un dispositivo di limite superiore casuale. Sistema di tensione larga 100-240 V integratu, lampada alogena 12 V 100 W, sistema di illuminazione a luce trasmessa, luce superiore è inferiore controllabili indipendentemente. | · |
| Piattaforma | Piattaforma mobile meccanica à doppiu stratu di 4", area di a piattaforma 230X215mm, corsa 105x105mm, cù piattaforma in vetru, volantini di muvimentu X è Y à destra è interfaccia di piattaforma. | · |
| Sistema d'illuminazione | Illuminatore riflettente di campu luminosu è scuru cù apertura regulabile, arrestu di campu è apertura regulabile centrale; include un dispositivu di cummutazione di l'illuminazione di campu luminosu è scuru; è presenta una fessura per filtru di culore è una fessura per dispositivu di polarizazione. | · |
| Accessori polarizatori | Piastra d'inserzione di polarizzatore, piastra d'inserzione di analizzatore fissa, piastra d'inserzione di analizzatore rotante à 360°. | · |
| Software d'analisi metallografica | Sistema d'analisi metallografica FMIA 2023, camera à chip Sony di 12 megapixel cù USB 3.0, interfaccia di lente adattatore 0.5X è micrometru d'alta precisione. | · |
| Cunfigurazione facultativa | ||
| parte | Specificazione | |
| Tubu d'osservazione | Inclinazione di 30°, imagine verticale, tubu d'osservazione à T à cerniera infinita, regulazione di a distanza interpupillare: 50-76 mm, rapportu di divisione di u fasciu 100:0 o 0:100 | O |
| Inclinazione regulabile da 5 à 35°, immagine verticale, tubu d'osservazione à trè vie cù cerniere infinite, regulazione di a distanza interpupillare: 50-76 mm, regulazione diottrica unilaterale: ± 5 diottrie, rapportu di divisione di u fasciu à dui livelli 100: 0 o 0: 100 (supporta un campu visivu di 22/23/16 mm) | O | |
| oculare | Puntu di vista altu, campu di vista largu, oculare pianu PL10X/23mm, diottria regulabile | O |
| Puntu di vista altu, campu visuale largu, oculare pianu PL15X/16mm, diottria regulabile. | O | |
| lente obiettiva | Currettu à l'infinituobiettivu semi-apocromaticulente: LMPLFL100X/0.80 BD WD2.1 | O |
| Interferenza differenziale | Cumponente d'interferenza differenziale DIC | O |
| dispusitivu di càmera | Camera cù sensore Sony di 20 megapixel cù USB 3.0 è interfaccia adattatore 1X. | O |
| urdinatore | Macchina cummerciale HP | O |
Nota: "· " indica a cunfigurazione standard; "O " indica una opzioneà l'articulu.









